Alumno | P1 | P2 | P3 | P4 | |
ANTEZANA IZQUIERDO IDEL ABNER | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
ARGOTE ARRELUCEA GLORIA ESTEPHAN | 0 | ||||
AZAÑA MENDOZA FERNANDO | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
BELLIDO MEDINA EDGAR | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
BIELICH MAURIOLA LESLY XIOMARA | 0 | ||||
CANCINO BORDA NICK REISO | 0 | ||||
CASTRO JUAREZ CESAR ALFREDO | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
CHAICO ZUZUNAGA EDWIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
CHAMBILLA VEGA FREDY | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
CHUCHÓN TENA ANGEL MANUEL | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
COLLADO ARAPA LUZ ELENA ANGELA | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
CRUCES ANAMPA JEAN PAUL | 0 | ||||
CUEVAS HUAMANI NICK OLIVER | 0 | ||||
DAVILA LA TORRE CESAR JUNIOR | 0 | ||||
DIESTRA NINAHUILLCA GERSON DANIEL | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
ECHEVARRIA GONZALES JESUS PEDRO | 0 | ||||
ESCUDERO ORELLANA JUAN LUIS | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
FERRO QUICAÑO JOSE LUIS | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
GARCIA AVILES ROXANA ISADORA | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
GARRIAZO PARIONA RONALD | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
GONZALES CASTILLO ANDREA FIORELLA | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
GONZALES MELENDEZ CARLOS MANUEL | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
GRANDEZ LARA ANTHONY ALVARO | 0 | ||||
ILDEFONSO ROJAS MARYORY LIZZETH | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
LOPEZ AROTOMA DENIS DIANCARLIS | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
LOZANO REYES GUISELLA STEFANY | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
MACHACA PAMPA LUIS | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
MONTEMAYOR SEDANO JOSEPH JONATHAN | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
ORTIZ PICHIHUA MARYCRUZ | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
PAREDES AGUILAR FRANZ ALEXIS | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
PASTOR HINOJOSA JHEYNSON STEVEN DANIEL | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
PEDRAZA GARCÍA MARÍA SERAFINA | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
PONCE HILARIO JONATHAN ALEXIS | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
ROJAS FELIX ERNESTO ADOLFO | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
ROJAS GUTIERREZ YEREMY ANGEL | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
ROJAS JARA JUAN DE DIOS GABRIEL | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
SANCHEZ HILASACA JORGE GERARDO | 3 | 5 | 4 | 12 | |
SANCHEZ MARIN RUBEN VICTOR | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
SICHA GARCIA BRUCE LUIS | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
SULJKOVIC ORDAYA STEVEN SENAD | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
TORRES CORDOVA CARLOS MANUEL | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
ULLOA ESCOBAR CARLOS ALBERTO | 0 | ||||
URRUTIA SACCATOMA SUSAN CAROL | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
VILCA TURPO ABEL MARTIN | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
VILCHEZ HUAMAN JESÚS JHONATAN | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
YATACO FELIX ANTHONY LUIS | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
ZÚÑIGA HUAMANÍ ANTHONY ADOLFO | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
lopez llanos | 0 | ||||
vasquez zorrilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
caceres cespdes | 0 |
jueves, 10 de julio de 2014
Notas de laboratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario