miércoles, 10 de septiembre de 2014
sábado, 26 de julio de 2014
Notas Finales
Examen Sustitutorio: Jueves 31, 10 AM, reclamos Jueves 31 de 8 a 10 AM.
Programacion para Ingenieria | |||||||||||
No | Código | Alumno | PC1 | PC2 | PC3 | PP | LAB | O | EP | EF | NF |
1 | 2013101323 | ANTEZANA IZQUIERDO IDEL ABNER | 13 | 04 | 04 | 13 | 01 | 03 | |||
2 | 2012200277 | ARGOTE ARRELUCEA GLORIA ESTEPHAN | 07 | 00 | 02 | 02 | 07 | 02 | 02 | ||
3 | 2013101246 | AZAÑA MENDOZA FERNANDO | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 17 |
4 | 2013100211 | BELLIDO MEDINA EDGAR | 05 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 12 |
5 | 2012200234 | BIELICH MAURIOLA LESLY XIOMARA | 05 | 00 | 02 | 02 | 05 | 01 | 02 | ||
6 | 2010100097 | CANCINO BORDA NICK REISO | 12 | 13 | 08 | 08 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
7 | 2012100225 | CASTRO JUAREZ CESAR ALFREDO | 05 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 08 | 11 |
8 | 2012100173 | CHAICO ZUZUNAGA EDWIN | 06 | 15 | 07 | 07 | 15 | 02 | 13 | 08 | |
9 | 2012200254 | CHAMBILLA VEGA FREDY | 12 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 09 | 10 |
10 | 2013100364 | CHUCHÓN TENA ANGEL MANUEL | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 04 | 11 | 10 |
11 | 2013100025 | COLLADO ARAPA LUZ ELENA ANGELA | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 |
12 | 2013100375 | CRUCES ANAMPA JEAN PAUL | 12 | 00 | 04 | 04 | 12 | 03 | 04 | ||
13 | 2013101252 | CUEVAS HUAMANI NICK OLIVER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
14 | 2013100043 | DAVILA LA TORRE CESAR JUNIOR | 10 | 00 | 03 | 03 | 10 | 14 | 07 | 07 | |
15 | 2012200176 | DIESTRA NINAHUILLCA GERSON DANIEL | 13 | 04 | 04 | 13 | 03 | ||||
16 | 2013200316 | ECHEVARRIA GONZALES JESUS PEDRO | 17 | 00 | 13 | 10 | 10 | 17 | 14 | 09 | |
17 | 2012100156 | ESCUDERO ORELLANA JUAN LUIS | 13 | 14 | 09 | 09 | 14 | 08 | 07 | ||
18 | 2013100014 | FERRO QUICAÑO JOSE LUIS | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 |
19 | 2013100052 | GARCIA AVILES ROXANA ISADORA | 12 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 |
20 | 2013100317 | GARRIAZO PARIONA RONALD | 08 | 13 | 18 | 13 | 13 | 18 | 12 | 14 | 14 |
21 | 2013101285 | GONZALES CASTILLO ANDREA FIORELLA | 15 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 |
22 | 2012200062 | GONZALES MELENDEZ CARLOS MANUEL | 12 | 09 | 18 | 13 | 13 | 18 | 11 | 10 | 12 |
23 | 2013100661 | GRANDEZ LARA ANTHONY ALVARO | 13 | 05 | 06 | 06 | 13 | 04 | 05 | ||
24 | 2013100115 | ILDEFONSO ROJAS MARYORY LIZZETH | 17 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 12 | 16 | 14 |
25 | 2013100675 | LOPEZ AROTOMA DENIS DIANCARLIS | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 16 | 18 |
26 | 2013100059 | LOZANO REYES GUISELLA STEFANY | 07 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12 |
27 | 2013100908 | MACHACA PAMPA LUIS | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 |
28 | 2010100054 | MONTEMAYOR SEDANO JOSEPH JONATHAN | 11 | 04 | 04 | 11 | 03 | ||||
29 | 2013100461 | ORTIZ PICHIHUA MARYCRUZ | 13 | 15 | 20 | 16 | 16 | 20 | 12 | 11 | 14 |
30 | 2013100727 | PAREDES AGUILAR FRANZ ALEXIS | 13 | 13 | 09 | 09 | 13 | 01 | 05 | ||
31 | 2013101431 | PASTOR HINOJOSA JHEYNSON STEVEN | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 11 | 16 | 14 |
32 | 2013101229 | PEDRAZA GARCÍA MARÍA SERAFINA | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 03 | 13 | 10 |
33 | 2013100209 | PONCE HILARIO JONATHAN ALEXIS | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 09 | 13 |
34 | 2013100507 | ROJAS FELIX ERNESTO ADOLFO | 18 | 12 | 18 | 16 | 16 | 18 | 11 | 14 | 14 |
35 | 2013101354 | ROJAS GUTIERREZ YEREMY ANGEL | 08 | 15 | 19 | 14 | 14 | 19 | 06 | 10 | 12 |
36 | 2013100424 | ROJAS JARA JUAN DE DIOS GABRIEL | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 10 | 14 | 14 |
37 | 2013100007 | SANCHEZ HILASACA JORGE GERARDO | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 | 16 | 04 | 11 | 11 |
38 | 2012200140 | SANCHEZ MARIN RUBEN VICTOR | 09 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 03 | 12 | 10 |
39 | 2013100342 | SICHA GARCIA BRUCE LUIS | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 08 | 14 | 12 |
40 | 2013100853 | SULJKOVIC ORDAYA STEVEN SENAD | 19 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 |
41 | 2013101032 | TORRES CORDOVA CARLOS MANUEL | 15 | 13 | 07 | 12 | 12 | 15 | 13 | 10 | 12 |
42 | 2013200941 | ULLOA ESCOBAR CARLOS ALBERTO | 03 | 00 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | ||
43 | 2013100769 | URRUTIA SACCATOMA SUSAN CAROL | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 09 | 12 |
44 | 2009200038 | VILCA TURPO ABEL MARTIN | 04 | 12 | 05 | 05 | 12 | 04 | 04 | ||
45 | 2012200001 | VILCHEZ HUAMAN JESÚS JHONATAN | 18 | 09 | 05 | 11 | 11 | 18 | 16 | 03 | 11 |
46 | 2013101113 | YATACO FELIX ANTHONY LUIS | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 10 | 02 | 11 |
47 | 2013100640 | ZÚÑIGA HUAMANÍ ANTHONY ADOLFO | 13 | 10 | 08 | 08 | 13 | 03 | 14 | 09 | |
lopez llanos | 06 | 00 | 02 | 02 | 06 | 03 | 02 | ||||
vasquez zorrilla | 07 | 04 | 14 | 08 | 08 | 14 | 04 | 02 | 06 | ||
caceres cespdes | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 02 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)