jueves, 8 de agosto de 2013
sábado, 3 de agosto de 2013
Promedios finales (ACTUALIZACION SUSTITUTORIO)
Verificar sus notas, reclamos el dia miercoles de 10 a 12 en la sala de profesores o al correo lroca@untecs.edu.pe
PF: promedio final
PC: promedio de practicas, la PC3 reemplaza a la PC2
PF: promedio final
PC: promedio de practicas, la PC3 reemplaza a la PC2
Alumno | PP | LAB | O | EP | EF | ES | PF |
AGUIRRE MÜLLER BRAYAN JEISON | 16 | 17 | 17 | 08 | 9 | 13 | |
ALVINO LINARES INGRID | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
ARNAO ALARCON JUAN SALVADOR | 18 | 20 | 20 | 12 | 11 | 15 | |
BARAHONA HUAPAYA MARTIN FERNANDO | 00 | 0 | 0 | 06 | 0 | 02 | |
BAUTISTA HUARANCCA JERSON ABEL | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | |
BAUTISTA VENTURA ELVIS RONALD | 09 | 14 | 14 | 04 | 9 | 5 | 10 |
CACERES CESPEDES YOSEPH MICHAEL | 05 | 9 | 9 | 06 | 0 | 05 | |
CACERES FLORES GIAN FRANCIS | 15 | 15 | 15 | 05 | 10 | 11 | |
CANCINO BORDA NICK REISO | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
CEBRIAN HERNANDEZ MARX WILIAMS | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | |
CHAVEZ CALLE OSCAR AUGUSTO | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | |
CIRIACO SUSANIBAR NICOLH ANTONY | 07 | 14 | 14 | 04 | 9 | 09 | |
CUARESMA TITO LUIS CHRISTIAN | 08 | 15 | 15 | 01 | 0 | 06 | |
DELGADO HUANCA OSCAR BRIAN | 15 | 20 | 20 | 11 | 13 | 15 | |
GARCÍA ARELLANO CARLOS ABEL | 07 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | |
GUILLEN ASTORAYME JHON MELANIO | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | |
HUAMAN ARANCIBIA FERNANDO HUGO | 09 | 15 | 9 | 01 | 9 | 9 | 10 |
LA ROSA ABARCA DEYVI CARLOS | 16 | 17 | 17 | 06 | 16 | 14 | |
LAURENTE CURO MARTÍN | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
LOZANO HUAMANI YUDITH ROSARIO | 15 | 16 | 16 | 06 | 12 | 12 | |
MACHACA SAAVEDRA MELINA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MALDONADO JIMENEZ JOE ABEL | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
ÑAUPARI RODRIGUEZ MISHURI | 13 | 13 | 13 | 07 | 9 | 11 | |
OSCCO PUCLLAS BRAYAN EMANUEL | 06 | 12 | 12 | 00 | 0 | 05 | |
PRIALE VIVIANO DANIEL JESUS | 12 | 12 | 12 | 05 | 11 | 7 | 11 |
QUISPE DIAZ ROBIN ALEXANDRO | 14 | 14 | 14 | 04 | 13 | 11 | |
QUISPE QUISPE JANET KETY | 13 | 16 | 16 | 07 | 9 | 11 | |
SILVA ZEVALLOS HUGO ELISEO | 15 | 17 | 17 | 01 | 14 | 11 | 14 |
SOTELO TOLENTINO IVAN FAUSTINO | 09 | 14 | 9 | 00 | 9 | 9 | 10 |
VELASQUEZ HUAMAN YAN KENEDY | 09 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 |
VILLEGAS ZEA JORGE LUIS | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
PP | LAB | O | EP | EF | PF | ||
condor | 09 | 17 | 17 | 14 | NSP | #VALOR! | |
garcia tenorio | 05 | 10 | 10 | 06 | NSP | #VALOR! | |
cotrina | 13 | 14 | 14 | 08 | 6 | 8 | 11 |
juan rojas jara | 08 | 16 | 16 | NSP | NSP | #VALOR! | |
sanchez hilaseca jorge | 05 | 9 | 9 | NSP | NSP | #VALOR! |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)